Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala





Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica


Geografie


Qdidactic » didactica & scoala » geografie
Coodonate GSP localitati din judetul Dolj



Coodonate GSP localitati din judetul Dolj


Coodonate jud. Dolj


Y X Z


308690.230 84.420 BR_B (FACAI)

308786.520 86.820 BR_A (FACAI)

342152.984 0.000 B_MELINESTI

399789.081 339527.784 0.000 B_SPINENI

398993.821 337337.472 0.000 B_NEGOIESTI

400390.017 335777.977 0.000 CA_GOIESTI

399700.686 334496.807 0.000 B_POPEASA

392883.073 333998.161 0.000 B_BRAD_DOS

392620.541 329849.671 0.000 CAP_COTOF_FATA

400291.590 329923.378 0.000 B_MALAESTI

393313.775 329160.320 0.000 B_COTOF_FATA



395330.421 327677.683 0.000 CA_BEHARCA

397107.086 328309.741 0.000 B_ALMAJ

398272.407 328239.175 0.000 ALMAJ

396579.364 327130.016 0.000 CA_ALMAJ

398440.773 325364.969 0.000 B_SITOAIA

409640.938 333926.852 0.000 B_MURGASI

410214.059 333829.289 0.000 ANT_TV_MURGASI

402194.202 331842.445 0.000 B_GOIESTI

403599.688 327436.742 0.000 B_CIM_CORNETU

407713.536 326544.628 0.000 B_MOTOCI

404360.821 325465.057 0.000 B_IZVORUL

395815.539 344758.709 0.000 B_OHABA

395751.909 344084.759 0.000 B_BODAIEST

430045.011 274881.564 0.000 B_NISIPURI

432670.898 273085.154 0.000 B_AM_JOS

431509.912 273288.698 0.000 CA_AM_JOS

389557.911 292240.025 0.000 MAGURA_LIPOVU

385936.553 292827.590 0.000 MOVILA_HOTAR

385585.501 292573.487 0.000 B_INTORSURA

389858.168 290634.768 0.000 B_LIPOVU

386144.573 289800.402 0.000 MAGURA_VII

389556.986 289878.350 0.000 CA_CAP_LIPOVU

398023.110 287678.674 0.000 G_SEGARCEA

394279.845 285891.541 0.000 B_CERAT

392091.148 283348.830 0.000 PORTARESTI_SILOZ

391454.759 282636.547 0.000 G_PORTARESTI

391532.662 282398.996 0.000 CA_IAS_PORTARESTI

418260.359 314815.529 172.100 B_PIRSANI

412547.049 313288.699 203.220 COS_FAB_BETOANE

414208.939 313774.109 199.200 ANT_AVIATIE

411804.829 312186.619 203.340 COS_PUIERNITA_V

415149.970 312042.489 180.380 PIELESTI_G_SV

410600.496 310844.619 199.518 PIRAM_CARCEA

412590.949 311803.709 200.060 COS_PUIERNITA_E

411721.249 309943.249 202.640 G_VECHE_CARCEA

410343.849 308854.998 158.990 ANT_PEPINIERA

410306.919 308873.598 154.250 CA_PEPINIERA

412279.847 308565.513 207.150 B_CARCEA

412132.919 309118.278 201.640 CA_SMA_CARCEA

413476.909 309350.918 205.690 ANT_RADAR_CARCEA

412656.009 307666.118 194.180 COS_IPGGH_CARCEA

419100.416 307963.531 171.100 PADINA_CARCEA

410812.502 306986.613 129.569 HOTARUL_PREAJBA

414230.969 306376.388 192.240 CA_COSOVENI

421084.949 316197.959 0.000 CA_IAS_ROBANESTI

408803.826 324510.032 216.840 MOTOCI

406593.139 319576.303 209.739 DEALUL_VII

404530.989 323049.089 218.640 26A_SIT_N_SIMNIC

404640.079 322942.399 220.490 26B_SIT_N_SIMNIC

404072.432 322104.889 0.000 B_SIM_SUS_T_GROASA

404065.960 322105.520 0.000 B_SIM_SUS_T_SUBTIRE

408689.029 320922.599 0.000 B_MISCHII

406110.279 320455.309 250.420 27SIT_SIMNIC

409623.419 320933.709 195.490 B_MLECANESTI

407563.329 318706.009 240.520 ANT_PARATRAZNET

402955.832 317599.436 121.480 D_ALBESTI

408265.378 316862.834 203.780 D_TEIS

409881.689 316639.059 192.790 STALP_T32

402783.655 315929.233 103.408 D_OBEDEANU

408317.849 315888.979 231.790 SIT_33A

408508.819 315935.989 228.660 SIT_33B

408745.119 315994.199 229.470 SIT_33C

420887.514 315794.139 0.000 TEAVA_MICA_GOGU

392974.655 333229.921 246.470 CULMEA_BRADESTI

396622.018 331590.786 0.000 SIT_BRADESTI

397040.050 330695.482 233.440 D_MOSNENI

395374.679 330444.787 0.000 IN_VIA_CAP


396120.428 328738.785 0.000 COTOFENI

393948.444 326354.346 0.000 SONDA_JIU

395195.663 327162.661 97.740 LA_CASCADA

384456.826 323246.684 198.530 D_PIRLOAGE

389300.055 322924.102 206.220 LA_SPANZURATORI

385164.642 318736.473 0.000 B_MILOVANU

383906.026 317196.397 195.450 D_PLESOI

390043.855 316359.223 185.030 D_BOIERULUI

389887.276 281707.862 0.000 B_PORTARESTI

390500.608 280189.700 0.000 B_GIURGITA

390538.965 278814.824 0.000 B_CURMATURA

422774.109 275782.128 0.000 B_DANETI

420797.488 274020.511 0.000 B_BRABETI

429407.039 273657.851 0.000 B_DOBROTESTI

420361.411 277369.826 0.000 BRANISTE

423506.103 277159.995 0.000 HOT_MARSANI_DANETI

426772.527 277502.307 0.000 OBSTEA_VECHE

425042.892 273334.465 0.000 MG_DEREDEA

429541.859 270961.923 0.000 DOBROTESTI

424476.206 269822.851 0.000 DANETI

419400.587 275552.223 0.000 B_LACUSTENI

409961.416 275586.263 0.000 B_V_STANCIULUI

418115.325 275450.892 0.000 LACUSTENI

413935.007 271944.739 0.000 B_CACIULATESTI

401146.529 262488.708 0.000 B_NEDEIA

403613.919 261491.092 0.000 B_GIGHERA

406918.431 261534.338 0.000 B_ZAVAL

404789.880 261772.500 0.000 CA_GIGHERA

410213.293 255709.928 0.000 D_BUNATII

410078.007 252911.519 0.000 D_CIULNITEI

413026.436 259750.071 0.000 B_LISTEAVA

411240.488 257157.950 0.000 B_ORASANI

417493.450 259957.670 0.000 CA_OGOIU

403291.407 304280.725 0.000 B_LIVEZI

405257.901 305034.664 68.240 LA_STANA

408965.614 304312.923 0.000 CONAC_M_MARE

408730.849 305592.698 112.410 CA_CAP_MM

408430.175 304840.489 0.000 B_M_MARE

402081.981 303521.405 164.500 LIVEZI

403407.168 302344.489 0.000 B_GURA_VAII

408920.180 301748.597 88.386 SECUI

408819.847 301748.506 0.000 DECIU

409961.609 301941.678 128.560 CA_SECUI

407929.321 300873.977 0.000 FOISOR

404202.901 299900.137 150.181 LA_PERET

400610.082 298478.772 154.960 LA_BALTA

408974.840 304282.880 0.000 CASTEL_LIC_MM

413957.459 301816.368 0.000 CASTEL_GHINDENI

374672.871 286148.755 0.000 B_CIOROIU_NOU

379078.585 286775.270 0.000 MG_PURCARULUI

376796.469 285131.102 0.000 MG_GAUNOASA

371046.171 283219.128 0.000 MG_DRAGOAICA

378338.583 283270.663 0.000 B_SILISTEA_CRUCII

372829.357 280862.178 0.000 MG_ASAN

374976.675 280937.122 0.000 B_BOURENI

378101.211 281122.015 0.000 MG_BRAZDATA

378167.498 279340.831 0.000 B_AFUMATI

361061.990 295604.382 111.460 D_TEIUS

368942.374 296320.378 147.692 MG_VERDE

365355.477 294767.282 0.000 BIS_RUDARI

361548.135 293300.425 89.450 DUDU_LUI_BOTOAGA

363329.711 293751.585 105.300 MG_CAZACULUI

365564.777 293315.230 135.290 MG_GAINII

369349.296 293195.541 133.510 MG_SAPATA

366692.262 292961.951 133.600 GALICEA_MARE

363150.281 291805.488 86.520 MG_MARE

366073.803 290764.420 118.890 MG_CAMILOIU

362433.233 290373.080 79.420 LA_MARUSCA

364795.670 289876.615 0.000 B_G_MARE

368682.599 289756.784 0.000 MG_FETII

366669.785 288731.651 75.480 MG_CATELULUI

377591.588 296813.437 135.820 TIRNAVELE_PERISOR

371389.365 295350.645 137.090 MG_SAPATA

376612.901 294416.655 0.000 B_PERISORU_NOU

379172.958 294888.070 0.000 B_PERISORU_VECHI

372947.372 293300.402 0.000 B_GIUBEGA

375150.653 293821.133 131.048 MG_CERBULUI

371073.919 292625.129 0.000 CA_IAS_GIUBEGA

371700.817 290568.371 91.430 BIS_GALICIUICA

378462.536 289427.397 84.860 CETATUIA_SUD

370370.604 289214.016 94.320 MG_BUTUIENILOR

376070.058 288473.288 0.000 B_CIOROIASI

376238.236 288753.940 0.000 B_TROCHESTI

382441.604 332646.371 218.082 D_BRALOSTITA

382874.933 332791.744 0.000 OCHISOR

384766.774 332320.610 0.000 B_SFIRCEA

386450.580 329549.029 0.000 B_SCAESTI

385943.128 326940.922 0.000 D_JIANU

389721.208 327205.369 0.000 B_COTOF_DOS

390028.113 325716.044 191.250 D_MUSUROAIELOR

427782.957 295691.549 0.000 B_ZANOAGA

428473.659 295514.718 0.000 CA_ZANOAGA

429983.898 294436.824 0.000 BELCINEANCA

420987.048 293496.525 0.000 B_PUTURI

420931.682 290906.130 0.000 B_CIM_CASTRANOVA

420398.059 293646.709 0.000 B_CIM_PUTURI

433031.280 296418.318 0.000 B_CIOCANESTI

433793.259 295910.368 0.000 CA_CIOCANESTI

438514.961 292720.121 0.000 B_GROZAVESTI

439443.971 292361.158 0.000 B_DRAGHICENI

433032.811 291852.299 0.000 B_RADOMIR

434913.882 290455.581 0.000 B_DIOSTI

434722.458 290075.423 0.000 CA_DIOSTI

434154.959 290240.688 0.000 B_DIOSTI_V

434838.749 289868.548 0.000 B_DIOSTI_S

424393.809 300468.408 0.000 CA_IAS_LEU

428784.756 300471.469 0.000 B_TARTAE

420736.770 299258.246 0.000 B_LEU

419893.350 298977.210 0.000 B_LEU_V

432773.856 297121.556 0.000 CA_IAS_CIOCANESTI

355546.862 283260.998 114.010 SILOZ_MOTATEI

357912.376 282923.227 67.110 D_CANTONULUI

350264.431 282420.740 73.180 MG_LUI_BRAGA

368409.310 282611.840 0.000 CA_IAS_BAILESTI

363907.852 288029.321 73.060 VOICULESTI

368027.412 286475.360 72.532 VIILE_BAILESTI

362802.039 284156.342 70.345 MG_CILIENI

361527.314 283026.095 86.320 CA_IAS_BAILESTI

368480.115 282878.278 96.550 BAILESTI_SILOZ

367120.488 281493.794 0.000 B_SF_PETRU

367836.335 281546.336 0.000 B_PESTE_BALTA

367705.259 280656.438 0.000 B_ORT_RAST

369439.703 282223.814 0.000 COSUL_MORII

361764.205 306675.245 208.190 D_TEIULUI

361790.020 305225.728 206.840 CORNU_B_NOUA

362427.060 305126.088 202.240 CORNU_B_VECHE

366808.911 305616.157 200.740 PD_VIRTOP

368409.330 302455.548 184.770 COS_IMA_VARTOP

360507.320 301670.928 189.360 CA_CARAULA

362594.347 301432.188 186.280 LA_FOISOR

360521.280 300990.418 169.980 B_CARAULA

360232.219 299163.181 161.610 D_MARE_CARAULA

368060.499 299858.623 166.550 D_TINGANULUI

364083.197 297986.628 159.790 D_CORLATA

375864.570 306125.338 0.000 B_SALCUTA

377049.734 305978.360 166.410 IZLAZ_SALCUTA

377518.620 305778.434 0.000 LACUL_LEICAI

371726.955 305221.888 180.930 INTRE_PUTINEIE

372776.248 301312.931 167.900 HOT_VIRTOP_SALCUTA

378264.150 300838.640 0.000 B_MIRZA

370689.192 298117.566 146.840 SOSEA_VIRTOP

377509.061 299659.949 156.742 MIRZA

394253.923 323910.416 85.560 LA_RUPTURI

399475.607 322754.536 121.170 B_ISALNITA

392687.691 322136.069 176.770 D_PUCIOASA

393581.000 322592.347 0.000 B_MIHAITA

398727.760 320953.460 0.000 PAV_COMBINAT

397945.500 323035.440 0.000 CA_CAP_ISALNITA

398365.680 321316.220 0.000 ACETILENA

395955.440 319875.600 0.000 CA_BREASTA

399653.890 321903.030 0.000 B_ISALN_VECHE

397983.655 321686.171 0.000 COS_MARE_CET_I

400064.729 319617.409 120.540 CA_ISALNITA

395356.754 318652.006 172.950 D_OBEDIN

400264.820 316021.023 85.317 CERNELE

396856.930 323109.111 94.325 ST_APA_ISALNITA

397904.959 318181.315 87.300 MG_CERNELE

400064.630 319617.700 121.880 CASTEL_LEGUME_FRUCTE

346763.293 296941.313 97.400 PE_MOVILA

348074.616 295908.020 90.230 LA_3_HOT

349649.765 296564.970 94.890 LA_CANTON

343894.417 294938.394 91.780 LATURILE_CETATII

349281.438 294712.022 90.760 INTRE_FANTANI

340385.085 293751.512 0.000 LA_IZVOR

347040.123 293083.272 90.870 MG_BUGETULUI

340543.845 291419.557 0.000 CA_IAS_CETATE

342563.657 292210.543 92.298 CETATE

343308.734 291850.978 0.000 B_CETATE

344081.404 291535.906 0.000 B_CETATE

344851.769 292290.680 0.000 CETATE_E

341628.409 291028.019 0.000 CAZEMATA

342248.893 290909.778 0.000 MOARA_DRUGA

344796.410 290821.958 0.000 B_FANTANA_BANULUI

345805.057 289985.405 88.896 MG_AMZA

346702.432 288925.708 76.930 MG_GASCA

351071.624 296920.682 0.000 MG_SPARTA

354311.618 296786.228 115.100 B_UNIREA

356687.400 297806.908 113.930 MG_GEMENE

353764.794 295618.469 95.420 MG_OAIE

358314.393 293943.804 98.480 MG_CEARANGULUI

353660.775 292384.902 95.990 B_DOBRIDOR

356079.959 289983.243 97.400 B_MOTATEI_N

356137.086 289917.215 96.820 B_MOTATEI_S

357528.332 290063.667 82.550 MG_LA_MALU_MARE

359136.969 289931.086 0.000 MOTATEI_NOUA

353651.585 289771.831 86.210 C_A

408051.058 308094.727 0.000 B_PREAJBA

401338.055 307384.193 158.180 D_SOLOMON

414634.220 249018.950 0.000 RELEU_OREOVO

414090.080 255236.206 0.000 OSTROVENI

411581.607 252606.280 0.000 D_CIULNITA

407770.913 266560.949 0.000 CA_CAP_GINGIOVA

414169.138 260700.901 0.000 CA_CAP_LISTEAVA

411067.793 257967.124 0.000 GAC_OSTROVENI

415673.196 250967.124 0.000 BECHET_PORT

340448.982 280533.556 0.000 B_BASARABI

345177.496 271510.790 0.000 COS_FABR_CALAFAT

343835.440 281154.890 0.000 B_GOLENTI

346560.402 281546.079 0.000 CA_PORCI_MAGLAVIT

343776.590 277498.060 0.000 GARA_GOLENTI



Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright